Table with sizes for clothes / Kıyafet beden tablosu
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number size label | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Body height (cm) | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-194 | 194-200 | ||||||||
| Breast range (cm) | 82-88 | 88-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-124 | 124-130 | 130-134 | ||||||||
| Waist range (cm) | 72-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | ||||||||
| Length of sleeve (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Length of trousers (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
